Прейскурант на услуги парикмахерского зала
| УКЛАДКА | До плеч | Ниже плеч |
| Сушка волос при процедуре окрашивания | 700 | 900 |
| Укладка стандарт | 1500 | 1700 |
| Укладка на дифузер/под утюжки | 1900 | 2300 |
| Укладка коктейльная | 2500 | 2700 |
| Укладка вечерняя | 3500 | 4100 |
| Укладка долговременная | 4500 | 4500 |
| ОКРАШИВАНИЕ КОРНЕЙ | S | M | L |
| Окрашивание корней до 2-х см Topchic | 3500 | 3500 | 3500 |
| Окрашивание корней до 4-х см Topchic | 3900 | 3900 | 3900 |
| ОКРАШИВАНИЕ ДЛИНЫ | S | M | L |
| Экспресс-тонирование | 2500 | 3200 | 3900 |
| Тонирование | 3600 | 4600 | 5600 |
| Окрашивание полное в один тон | 4000 | 5100 | 6100 |
| Окрашивание корней до 2-х +тонирование "Color Balance" | 4600 | 5300 | 6300 |
| Дуэт для блондинок: окрашивание корней до 2-х см + экспресс-тонирование | 4200 | 4900 | 5900 |
| Мелирование на фольгу | 3700 | 4400 | 5000 |
| Мелирование на фольгу с препаратом Silk Lift | 4200 | 5000 | 6200 |
| Частичное мелирование | 2500 | 3000 | 3600 |
| Частичное мелирование с препаратом Silk Lift | 2700 | 3200 | 4000 |
| Обесцвечивание с препаратом Silk Lift | 3400 | 3900 | 4600 |
| Сложное окрашивание | 5000 | 6500 | 8100 |
| Нектарирование в один тон | 5100 | 6500 | 7900 |
| Химическая (японская) завивка | 7400 | 8700 | 10100 |
[table “17” not found /]
| СТРИЖКА | До плеч | Ниже плеч |
| Стрижка челки | 500 | 500 |
| Стрижка стандарт (с сушкой) | 2100 | 2600 |
| Стрижка с укладкой | 2300 | 2800 |
| Стрижка горячими ножницами | 3200 | 3700 |
| Стрижка детская (до 7 лет), подравнивание | 900 |
| УХОД ЗА ВОЛОСАМИ | До плеч | Ниже плеч |
| Уход с кератином (программы: «Восстановление», «Форма», «Разглаживание», «Выпрямление») | 7100 | 10800 |
| Уход Бондпро+ | 1800 | 1800 |
| "Абсолютное счастье" Lebel | 4500 | 6800 |
| Уход "Viege" Lebel | 2500 | 3500 |
| Экспресс - уход " Блеск и сила" Lebel | 2600 | 3800 |
| МУЖСКОЙ ЗАЛ | |
| Стрижка на удлиненные волосы, площадка | 2000 |
| Стрижка+укладка | 1800 |
| Стрижка под машинку | 1200 |
| Экспресс-корректор седины Man ReShade (уход за волосами) | 3500 |
| ПРЕЙСКУРАНТ КРИВОШЕЕВОЙ МАРИНЫ. | |
| Стрижка горячими ножницами до плеч | 3200 |
| Стрижка горячими ножницами ниже плеч | 3700 |
| Стрижка горячими ножницами с полировкой до плеч | 3700 |
| Стрижка горячими ножницами с полировкой ниже плеч | 4200 |
