Возможны изменения в графике работы мастеров
январь-февраль | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Злакоманова Ирина | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||
Толстая Алена | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Стилисты
январь-февраль | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Зуева Вера | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||
Королькова Ирина | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||
Москаленко Светлана | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||
Кривошеева Марина | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||||
Нейл-дизайнеры
январь-февраль | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1Шкрабек Юлия | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||
Уминская Алена | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||
Капитонова Ирина | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||
Петрова Мария | + | + | + | + |
Косметологи
январь-февраль | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Елютина Светлана | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||
Наумова Надежда | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||
Королева Наталья | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |