Возможны изменения в графике работы мастеров
март | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Злакоманова Ирина | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||
Толстая Алена | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Стилисты
март | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Зуева Вера | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||||||
Королькова Ирина | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||
Москаленко Светлана | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||
Кривошеева Марина | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||||||
Добрянская Ольга | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
Нейл-дизайнеры
март | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Шкрабек Юлия | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||
Уминская Алена | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||
Капитонова Ирина | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||||
Петрова Мария | + | + | + | + | + |
Косметологи
март | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Елютина Светлана | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||||||||
Наумова Надежда | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||||||||||||||
Королева Наталья | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||||||
Приходько Анна |